ক্রমিক নং | নাম | ঠিকানা |
১ | শিরির চালা জামেমসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান | ১নং ওয়ার্ড পাড়াগাঁও শিরির চালা |
২ | গাংগাটিয়া উত্তর পাড়া কবরস্থান | ১ নং ওয়ার্ড গাংগাটিয়া |
৩ | ঐ জামে-মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
৪ | ঐ জিন্নত আলীর বাড়ীর কবরস্থান | ঐ |
৫ | পাড়াগাঁও সৈয়দ আলী সরকার বাড়ী কবরস্থান | ১নং ওয়ার্ড পাড়াগাঁও |
৬ | পাঁচপাই পূর্ব পাড়া জহুর আলী বাড়ী কবরস্থান | ঐ |
৭ | ১নং ওয়ার্ড চৈারাস্তা জামে মসজিদ কবরস্থান | ঐ |
৮ | চৈারাস্তা বালিজুলির পাঁড়া কবরস্থান | ঐ |
৯ | শিরিরচালা পশ্চিম পাড়া জামে মসজিদ সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
১০ | নিচ্ছাম সামাজিক কবরস্থান | ২নং ওয়ার্ড |
১১ | আওলাতলী মধ্য পাড়া উমেদালী বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
১২ | আওলাতলী মিশনারী কবরস্থান | ঐ |
১৩ | বড়চালা কবরস্থান (ওয়াকফ) | ২নং ওয়ার্ড |
১৪ | চঠান পাড়া কবরস্থান | ৩নং ওয়ার্ড পাড়াগাঁও |
১৫ | আক্তার হাজ্বী বাড়ীর সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
১৬ | শহীদ শমসের বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
১৭ | গৌরিপুর প্রাথমিক স্কুল সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
১৮ | লিয়াকত মাষ্টার বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
১৯ | কাশেম মেম্বার বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
২০ | চঠান পাড়া চৈারাস্তা কবরস্থান | ঐ |
২১ | বিল্লাল মেম্বারের বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান | ৬নং ওয়ার্ড কাশর |
২২ | হাজ্বী মোসলেম উদ্দিন মাদবরের বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান | ঐ |
২৩ | বাশান খান বাড়ী সংলগ্ন কবরস্থান | ৭নং ওয়ার্ড হবিরবাড়ি |
২৪ | ছিদ্দিক খান বাড়ী ’’ ’’ | ঐ |
২৫ | সাদুয়া বাড়ী ’’ ’’ | ঐ |
২৬ | তমিজ খান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
২৭ | কফিল এর ’’ ’’ ’’ | ঐ |
২৮ | গফুর খান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
২৯ | মুন্তাজ খান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩০ | আবুল খান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩১ | লাল মিয়া ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩২ | হাফিজ উদ্দিন শেখ ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩৩ | রেজ্জাক খান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩৪ | রফিক খান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩৫ | শামছুল খান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩৬ | আশ্রাব উদ্দিন খান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩৭ | মোস্তফা মেম্বার পারিবারিক ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৩৮ | ডাঃ আইনুল হক বাড়ী পারিবারিক কবরস্থান | ৮নং ওয়ার্ড |
৩৯ | হাফিজ উদ্দিন ডাঃ ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪০ | মোঃ আঃ ছালাম ঢালী ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪১ | বাবুল মেম্বার বাড়ী পারিবারিক কবরস্থান | ঐ |
৪২ | মকবুল ’’ ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪৩ | হাছেন এর ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪৪ | মফিজ উদ্দিন এর ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪৫ | আলম মেলেটারী ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪৬ | মহসিন মন্ডল ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪৭ | মফিজ উদ্দিন ’’ ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪৮ | মোঃ হাসমত আলী ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৪৯ | সুন্দর আলী ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫০ | শওকত আলী ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫১ | ছালাম ডাঃ ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫২ | উমর ফকির ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫৩ | হাজ্বী আঃ রহমান ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫৪ | চাঁন মিয়া কমন্ডার ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫৫ | মফিজ উদ্দিন সরকার ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫৬ | আবুল হোসেন এর ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫৭ | হাসেন মন্ডল ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫৮ | কাজিম উদ্দিন ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৫৯ | ছালাম মেম্বার ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৬০ | ইসলাম এর ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৬১ | রমজান আলী ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৬২ | এলাহী এর ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৬৩ | নূরুল ইসলাম মেম্বার ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৬৪ | ছাইদুল মাষ্টার এর ’’ ’’ ’’ | ঐ |
৬৫ | ডোবালিয়া পাড়া কবরস্থান | ৫নং ওয়ার্ড |
৬৬ | মনোহরপুর খন্দকার পাড়া কবরস্থান | ৯নং ওয়ার্ড |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস