৫৪ | রুমা আক্তার আলম মিয়া | ঐ | ঐ | ২৫ | ১০নং হবিরবাড়ী ইউনিয়ন পরিষদ
৫৪ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৫ | শাহিনা দুলাল | ঐ | ঐ | ৩২ | ৫৫ |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
৫৬ | ফাহিমা আঃ ছামাদ | ঐ | ঐ | ২৪ | ৫৬ |
|
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৪ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
৫৭ | হাসনা লেবু মিয়া | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২৭ | ৫৭ |
|
৫৮ | স্বার বানু আব্দুস ছামাদ | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৪৫ | ৫৮ |
|
৫৯ | আনোয়ারা আঃ রহিম উদ্দিন | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৪২ | ৫৯ |
|
৬০ | হামিদা নুরুল ইসলাম | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৪৫ | ৬০ |
|
৬১ | জায়েদা শফিকুল ইসলাম | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২৯ | ৬১ |
|
৬২ | রহিমা খাতুন রহিম উদ্দিন | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৪৮ | ৬২ |
|
৬৩ | আনোয়ারা হাবিব মিয়া | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৪০ | ৬৩ |
|
৬৪ | পারভীন আবু সাহীদ | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৩৮ | ৬৪ |
|
৬৫ | লাকি বেগম জহির মিয়া | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৩৩ | ৬৫ |
|
৬৬ | সাজেদা নুরুল ইসলাম | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৬৬ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৪ | বয়স | কার্ড নং |
| ||
৬৭ | রিনা বেগম রফিকুল ইসলাম | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৩৬ | ৬৭ |
| ||
৬৮ | আরেছা খাতুন আঃ আলী | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৪৮ | ৬৮ |
| ||
৬৯ | আমেনা আঃ আউয়াল | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৩৪ | ৬৯ |
| ||
৭০ | তাছলিমা সুরুজ মিয়া | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২২ | ৭০ |
| ||
৭১ | রাহিমা খাতুন আঃ রশিদ | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৩৬ | ৭১ |
| ||
৭২ | কুলছুম কাজল রানা | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৭২ |
| ||
৭৩ | নূর নাহার মজিবর রহমান
| জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২৭ | ৭৩ |
| ||
৭৪ | কুলছুম আক্তার আঃ শহিদ | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২৬ | ৭৪ |
| ||
৭৫ | মনোয়ারা আঃ হক | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৩৮ | ৭৫ |
| ||
৭৬ | মিনারা লাল মিয়া | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২৫ | ৭৬ |
|
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৪ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
৭৭ | মিনারা আঃ হালিম | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ৩০ | ৭৭ |
|
৭৮ | নাছিমা খাতুন আঃ রশিদ | জামিরদিয়া | ৪নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৭৮ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৫ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য | ||
৭৯ | জহুরা সবুর আলী | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৪০ | ৭৯ |
| ||
৮০ | মজিদা ছাত্তার | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৩৫ | ৮০ |
| ||
৮১ | খোদেজা খাতুন নুহু মিয়া | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৩০ | ৮১ |
| ||
৮২ | নুরজাহান শাহীদ মিয়া | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৩০ | ৮২ |
| ||
৮৩ | মমতাজ বেগম হাসেন আলী | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ২৮ | ৮৩ |
| ||
৮৪ | আফরুজা কবির হোসেন | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ২৩ | ৮৪ |
| ||
৮৫ | মাফুজা কামরুল | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ২৭ | ৮৫ |
| ||
৮৬ | অলিমন নেছা ইজ্জত আলী | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ২৭ | ৮৬ |
| ||
৮৭ | জমিলা আবু হানিফা | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৩৫ | ৮৭ |
| ||
৮৮ | রাবিয়া রজব আলী
| জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৪৮ | ৮৮ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৫ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
৮৯ | কুলছুম রবিউল | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ২৮ |
|
|
৯০ | সামিরন নেছা ছামাদ মিয়া | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৪২ |
|
|
৯১ | মাফুজা আক্তার আঃ ছাত্তার | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ২৮ |
|
|
৯২ | জোসনা আফাজ | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৩২ |
|
|
৯৩ | জোসনা রবিদাস নারায়ন রবিদাস | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৪৩ |
|
|
৯৪ | জরিনা আঃ ছামাদ | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৩৪ |
|
|
৯৫ | আছিয়া সদর আলী | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৪০ |
|
|
৯৬ | মনোয়ারা আমান উল্লাহ | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৪৫ |
|
|
৯৭ | কুলছুম সিরাজ মিয়া | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৪৫ |
|
|
৯৮ | লাখী আক্তার শহিদ | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ২৩ |
|
|
৯৯ | হেলেনা রিটন | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ২১ |
|
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৫ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১০০ | খোদেজা নূর হোসেন | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৩৯ |
|
|
১০১ | রমিজা খাতুন আনিসুর রহমান | জামিরদিয়া | ৫নং ওয়ার্ড | ৩৮ |
|
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৬ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১০২ | খাদিজা আঃ রাজ্জাক | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ২৯ | ১০২ |
|
১০৩ | সামছুন্নাহার হাসান আলী | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৪৮ | ১০৩ |
|
১০৪ | নারগিছ আরফান | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩২ | ১০৪ |
|
১০৫ | মনোয়ারা শাহাব উদ্দিন | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩৬ | ১০৫ |
|
১০৬ | রাজিয়া হাসেম
| কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩৮ | ১০৬ |
|
১০৭ | রাবিয়া মোখলেছ | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ | ১০৭ |
|
১০৮ | ফাতেমা ইমাম | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ | ১০৮ |
|
১০৯ | খাদিজা সোহেল
| কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩৯ | ১০৯ |
|
১১০ | মালেকা আবুল হোসেন | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩২ | ১১০ |
|
১১১ | জোসনা জয়নাল | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩৪ | ১১১ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৬ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১১২ | রতনা শাহাদাত | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ২৪ | ১১২ |
|
১১৩ | মোর্শেদা খোকন | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ২৫ | ১১৩ |
|
১১৪ | বিলকিছ দেলুয়ার
| কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ২২ | ১১৪ |
|
১১৫ | রাশিদা ইমান আলী | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ২৮ | ১১৫ |
|
১১৬ | জাহেরা খাতুন আঃ খালেক | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩৭ | ১১৬ |
|
১১৭ | ফাতেমা খাতুন মজিবর | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ৩০ | ১১৭ |
|
১১৮ | রওশন আক্তার রফিক মিয়া | কাশর | ৬নং ওয়ার্ড | ২৪ | ১১৮ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৭ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১১৯ | সুফিয়া মফিজ উদ্দিন | হবিরবাড়ী | ৭নং ওয়ার্ড | ৪৫ | ১১৯ |
|
১২০ | রওশন আরা আইনুল হক | ঐ | ঐ | ২৪ | ১২০ |
|
১২১ | সাফিয়া রজব আলী | ঐ | ঐ | ৪৭ | ১২১ |
|
১২২ | মোমেনা মোফাজ্জল | ঐ | ঐ | ৪০ | ১২২ |
|
১২৩ | ফিরুজা গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৪০ | ১২৩ |
|
১২৪ | সুফিয়া সাইবালী | ঐ | ঐ | ৩২ | ১২৪ |
|
১২৫ | রোকেয়া মুনসর আলী | ঐ | ঐ | ৪৩ | ১২৫ |
|
১২৬ | হাসিনা ফজলু | ঐ | ঐ | ২৫ | ১২৬ |
|
১২৭ | মাজেদা নুরুল হক | ঐ | ঐ | ৪২ | ১২৭ |
|
১২৮ | বেদেনা চাঁন মিয়া | ঐ | ঐ | ২০ | ১২৮ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৭ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১২৯ | হাজেরা আতাব উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৪১ | ১২৯ |
|
১৩০ | সুফিয়া আবুল কালাম | ঐ | ঐ | ৩৯ | ১৩০ |
|
১৩১ | সাজেদা নূরুল ইসলাম
| ঐ | ঐ | ৪০ | ১৩১ |
|
১৩২ | জুবেদা আলী হোসেন | ঐ | ঐ | ৪৩ | ১৩২ |
|
১৩৩ | রেনু আক্তার মজিবর আকন্দ | ঐ | ঐ | ৩২ | ১৩৩ |
|
১৩৪ | জুবেদা আকবর আলী | ঐ | ঐ | ৩১ | ১৩৪ |
|
১৩৫ | নির্জনা জনেন্দ্র | ঐ | ঐ | ৪৮ | ১৩৫ |
|
১৩৬ | রিনা আক্তার সাহেদ মিয়া | ঐ | ঐ | ৩৯ | ১৩৬ |
|
১৩৭ | মুর্শিদা খাতুন ইসলাম খাঁ | ঐ | ঐ | ৪০ | ১৩৭ |
|
১৩৮ | ছাহেরা আবুল কাশেম | ঐ | ঐ | ৪৬ | ১৩৮ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৭ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১৩৯ | জোসনা নিজাম উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩৫ | ১৩৯ |
|
১৪০ | বিলকিছ তোতা মিয়া | ঐ | ঐ | ৩৩ | ১৪০ |
|
১৪১ | হাজেরা খাতুন শরাফত আলী | ঐ | ঐ | ৪৩ | ১৪১ |
|
১৪২ | আছিয়া জাকির হোসেন | ঐ | ঐ | ৩৭ | ১৪২ |
|
১৪৩ | মজিদা রাকিব হোসেন | ঐ | ঐ | ৩৯ | ১৪৩ |
|
১৪৪ | আমিনা আছিম উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩৮ | ১৪৪ |
|
১৪৫ | আয়তন বেগম আঃ মোতালেব | ঐ | ঐ | ৪০ | ১৪৫ |
|
১৪৬ | রাশিদা বেগম খোকন মিয়া | ঐ | ঐ | ৪৪ | ১৪৬ |
|
১৪৭ | ময়না আক্তার আশ্রাব আলী | ঐ | ঐ | ২১ | ১৪৭ |
|
১৪৮ | আসমা আক্তার মোস্তুফা কামাল | ঐ | ঐ |
| ১৪৮ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৭ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১৪৯ | খাদিজা আক্তার নাজমুল | ঐ | ঐ |
| ১৪৯ |
|
১৫০ | তাসলিমা রিয়াজুল | ঐ | ঐ |
| ১৫০ |
|
১৫১ | রোকিয়া নূরুল হক | ঐ | ঐ |
| ১৫১ |
|
১৫২ | জাহেরা দুলাল | ঐ | ঐ | ৪২ | ১৫২ |
|
১৫৩ | মিনারা হাসমত আলী | ঐ | ঐ | ৩৩ | ১৫৩ |
|
১৫৪ | জাহানারা মজিবর | ঐ | ঐ | ৩০ | ১৫৪ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৮ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১৫৫ | পারুল আক্তার আব্দুস ছামাদ | ঝালপাজা | ৮নং ওয়ার্ড | ৩৭ | ১৫৫ |
|
১৫৬ | শেফালি সুলতান | ঐ | ঐ | ৩১ | ১৫৬ |
|
১৫৭ | মজিদা মোহাম্মদ আলী | ঐ | ঐ | ২৮ | ১৫৭ |
|
১৫৮ | মনোয়ারা আবুল হোসেন | ঐ | ঐ | ৩৬ | ১৫৮ |
|
১৫৯ | মালা আক্তার মজিবর রহমান | ঐ | ঐ | ২৮ | ১৫৯ |
|
১৬০ | নাছরিন মানিক মিয়া | ঐ | ঐ | ২৭ | ১৬০ |
|
১৬১ | ইয়াছমিন লিটন মিয়া | ঐ | ঐ | ২৫ | ১৬১ |
|
১৬২ | শিরিনা খাতুন চাঁন মিয়া | ঐ | ঐ | ২৭ | ১৬২ |
|
১৬৩ | মল্লিকা খাতুন আশ্রব আলী | ঐ | ঐ | ৪০ | ১৬৩ |
|
১৬৪ | অজুফা বেগম রফিকুল ইসলাম | ঐ | ঐ | ২৭ | ১৬৪ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৮ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১৬৫ | শেফালি নুর ইসলাম | ঐ | ঐ | ৩৮ | ১৬৫ |
|
১৬৬ | মদিনা আব্দুস ছামাদ | ঐ | ঐ | ৩২ | ১৬৬ |
|
১৬৭ | খোদেজা খাতুন জয়নাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩৯ | ১৬৭ |
|
১৬৮ | রিনা আক্তার শাহজাহান | ঐ | ঐ | ৩৯ | ১৬৮ |
|
১৬৯ | পলি আক্তার ফজলুল হক | ঐ | ঐ | ২৭ | ১৬৯ |
|
১৭০ | তারা মনি রবি দাস | ঐ | ঐ | ৩০ | ১৭০ |
|
১৭১ | হাজেরা খাতুন আসরাব আলী | ঐ | ঐ | ৩৯ | ১৭১ |
|
১৭২ | আক্তার বেগম আঃ গফুর | ঐ | ঐ | ৩৯ | ১৭২ |
|
১৭৩ | মনোয়ারা খোকা মিয়া | ঐ | ঐ | ২৭ | ১৭৩ |
|
১৭৪ | সমলা খাতুন নওয়াব আলী | ঐ | ঐ | ৩৭ | ১৭৪ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৮ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১৭৫ | নাজমা সাইদুল ইসলাম | ঐ | ঐ | ৩২ | ১৭৫ |
|
১৭৬ | লাকি আক্তার লাল মিয়া | ঐ | ঐ | ২১ | ১৭৬ |
|
১৭৭ | শুক্কুরী বেগম আবুল হোসেন | ঐ | ঐ | ৪৩ | ১৭৭ |
|
১৭৮ | কমলা খাতুন হোসেন খাঁ | ঐ | ঐ | ৪৫ | ১৭৮ |
|
১৭৯ | হাসনা আক্তার রফিকুল | ঐ | ঐ | ২২ | ১৭৯ |
|
১৮০ | মুর্শিদা খাতুন আঃ রহমান | ঐ | ঐ | ৩১ | ১৮০ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৯ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১৮১ | শাহীনা কুতুব উদ্দিন | দ: হবিরবাড়ী | ৯নং ওয়ার্ড | ৩৫ | ১৮১ |
|
১৮২ | ছালেহা শাহজাহান | ঐ | ঐ | ৩৫ | ১৮২ |
|
১৮৩ | তাছলিমা আঃ রহমান | ঐ | ঐ | ৩৫ | ১৮৩ |
|
১৮৪ | রোকেয়া আসাদুজ্জামান | ঐ | ঐ | ২৫ | ১৮৪ |
|
১৮৫ | আমেনা গিয়াস উদ্দিন | ঐ | ঐ | ২৮ | ১৮৫ |
|
১৮৬ | কল্পনা আক্তার ইন্নছ আলী | ঐ | ঐ | ২৮ | ১৮৬ |
|
১৮৭ | রমিজা খাতুন রাইজুদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩২ | ১৮৭ |
|
১৮৮ | নাছিমা আক্তার কামাল উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩১ | ১৮৮ |
|
১৮৯ | নুরজাহান নাজিম উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩৯ | ১৮৯ |
|
১৯০ | হামিদা শাহাব উদ্দিন | ঐ | ঐ | ৩৮ | ১৯০ |
|
ক্রমিক নং | উপকার ভোগির নাম/স্বামীর/পিতার নাম | গ্রাম | ওর্য়াড নং৯ | বয়স | কার্ড নং | মন্তব্য |
১৯১ | কহিনুর বিপ্লব
| ঐ | ঐ | ২২ | ১৯১ |
|
১৯২ | খোদেজা খাতুন মোবারক হোসেন | ঐ | ঐ | ৩৩ | ১৯২ |
|
১৯৩ | মাহফুজা খাতুন আক্রাম | ঐ | ঐ | ২৮ | ১৯৩ |
|
১৯৪ | শাহীদা ছামছুদ্দিন | ঐ | ঐ | ৪০ | ১৯৪ |
|
১৯৫ | আনোয়ারা মোর্শেদ | ঐ | ঐ | ৪০ | ১৯৫ |
|
১৯৬ | নুরজাহান মুর্শিদ | ঐ | ঐ | ৩৮ | ১৯৬ |
|
১৯৭ | আমিনা আবুল হাসেম | ঐ | ঐ | ২৭ | ১৯৭ |
|
১৯৮ | মাজেদা লিটন মিয়া | ঐ | ঐ | ২৮ | ১৯৮ |
|
১৯৯ | শাহীনুর বেগম শামছুল হক | ঐ | ঐ | ২০ | ১৯৯ |
|
২০০ | রমিজা খাতুন সূর্যত আলী | ঐ | ঐ | ৪২ | ২০০ |
|
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস